基于市场热度、流水规模及用户规模综合评估的2024-2025年传奇类手游排名(数据主要来源于行业报告及Sensor Tower等平台统计):
传奇手游综合排名TOP 5
| 排名 | 游戏名称 | 热度/收入表现 | 核心特色与市场表现 |
|-|-||-|
| 1 | 《王者传奇》 | 全网热度约800万(2024年) | 经典MMORPG,庞大玩家社群,持续更新玩法;沙巴克攻城战、宠物系统为核心亮点,用户黏性高。 |
| 2 | 《传奇天下》 | 全网热度约600万(2024年) | 画面精美,职业体系丰富,社交互动强;2024年流水贡献显著,稳居头部。 |
| 3 | 《原始传奇》 | 全网热度约500万(2024年) | 高度还原经典玩法,平衡性佳(兼顾付费与非付费玩家);行会系统与资源挖矿为核心。 |
| 4 | 《菇勇者传说》 | 全球收入超5亿美元(2024年) | 融合放置+RPG玩法,全球多市场登顶下载/畅销榜;2024年出海收入榜第5名。 |
| 5 | 《金装裁决之传世无双》 | 全网热度约450万(2024年) | 创新“元神系统”+免费VIP机制,由传奇世界原班团队打造,策略性突出。 |
关键市场动态与背景
1. 市场规模与用户特征
2. 正版化趋势
正版化趋势
3. 出海表现突出
⚠️ 说明