一、传统游戏巨头与IP持有方
1. 盛趣游戏(世纪华通旗下)
2. 恺英网络
3. 腾讯游戏
⚔️ 二、专注传奇品类的开发商
1. 贪玩游戏
2. 三七互娱(安徽三七网络)
3. 游族网络(上海逸起网络)
4. 浙江闲趣互娱(恺英子公司)
三、地方性新兴游戏公司
1. 上海欣烁网络
2. 杭州玩心不止网络
3. 惠州恒正华信息科技
4. 上海览驰网络
主要公司及代表产品一览表
| 公司类型 | 公司名称 | 代表产品 | 说明 |
|||||
| 传统游戏巨头 | 盛趣游戏 | 《热血传奇》《传奇世界》 | IP持有方,授权第三方开发衍生游戏 |
| | 恺英网络 | 《蓝月传奇》《原始传奇》《传奇之梦》 | 专注传奇品类开发,获《传奇》《传世》IP授权 |
| | 腾讯游戏 | 《热血传奇手游》《传奇世界3D》《烈焰龙城》 | 依托流量优势推广高品质传奇手游 |
| 专注传奇品类 | 贪玩游戏 | 《蓝月传奇》 | 主打复古情怀,经典玩法 |
| | 三七互娱 | 《一刀传世》 | 强营销策略,明星代言 |
| | 游族网络 | 《破晓九天》《君临传奇》 | 融入创新题材,高爆率设定 |
| | 浙江闲趣互娱 | 社区平台产品 | 整合游戏、直播、短剧等泛娱乐内容 |
| 地方性新兴公司 | 上海欣烁网络 | 《王者传奇》 | 双版本PK操作 |
| | 杭州玩心不止网络 | 《帝王荣耀》 | 攻沙玩法,组队刷本 |
| | 惠州恒正华信息科技 | 《玄仙传奇》 | 群雄逐鹿题材 |
| | 上海览驰网络 | 《永恒雷霆》 | 复古战法道三职业 |
四、市场特征
如需具体产品的运营数据或公司财务表现,可进一步定向检索。